借り換えローン
住宅ローンの借り換えにご利用いただけるローンの一覧です。(借り換えローン)
| ローン名 | 最優遇金利 | 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 | 借入可能額 | 最長 |
| 金融機関名 | (年率) | 借入期間 | ||||
| 住 宅ローン「金利選択プラン」 | 0.98% | 2.73% | 変動 | 50万円 〜8000万円 | 35年 | |
| 群馬銀行 | ||||||
| 住 信SBIネット銀行の住宅ローン(通期引下げプラン) | 0.98% | 2.78% | 変動 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| 住信SBIネット銀行 | ||||||
| ナ ントホームローン 変動・固定金利選択型 | 0.98% | 0.975% 〜2.675% | 2.68% | 変動 | 30万円 〜1億円 | 40年 |
| 南都銀行 | ||||||
| 住 信SBIネット銀行の住宅ローン(当初引下げプラン) | 1.09% | 2.59% | 固定選択型 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | |||||
| 新 生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利タイプ(半年型)) | 1.10% | 1.70% | 変動 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| 新生銀行 | ||||||
| 住 宅ローン「金利選択プラン」 | 1.100% 〜1.300% | 3.05% | 固定選択型 | 50万円 〜8000万円 | 35年 | |
| 群馬銀行 | (3年) | |||||
| 住 宅ローン ビッグプランII(資料請求) | 1.15% | 1.15% | 2.60% | 固定選択型 | 10万円 〜1億円 | 35年 |
| 十六銀行 | (3年) | |||||
| か ぎん住宅ローン | 1.150% 〜1.350% | 2.55% | 固定選択型 | 100万円 〜5000万円 | 35年 | |
| 鹿児島銀行 | (2年) | |||||
| ナ ントホームローン 変動・固定金利選択型 | 1.15% | 1.150% 〜2.950% | 2.95% | 固定選択型 | 30万円 〜1億円 | 40年 |
| 南都銀行 | (2年) | |||||
| 中 央三井の住宅ローン<全期間一律引下プラン>(変動金利コース) | 1.18% | 2.48% | 変動 | 10万円 〜1億円 | 35年 | |
| 中央三井信託銀行 | ||||||
| 住 宅ローン | 1.18% | 2.08% | 変動 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| ソニー銀行 | ||||||
| 住 信SBIネット銀行の住宅ローン(当初引下げプラン) | 1.19% | 2.69% | 固定選択型 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| 住信SBIネット銀行 | (3年) | |||||
| 住 宅ローン「金利選択プラン」 | 1.200% 〜1.500% | 3.25% | 固定選択型 | 50万円 〜8000万円 | 35年 | |
| 群馬銀行 | (5年) | |||||
| 住 いの三冠王 | 1.200% 〜2.500% | 2.50% | 固定選択型 | 200万円 〜5000万円 | 35年 | |
| 宮崎太陽銀行 | (2年) | |||||
| 中 央三井の住宅ローン<当初期間引下プラン>(5年固定金利コース) | 1.25% | 3.55% | 固定選択型 | 10万円 〜1億円 | 35年 | |
| 中央三井信託銀行 | (5年) | |||||
| か ぎん住宅ローン | 1.250% 〜1.450% | 2.60% | 固定選択型 | 100万円 〜5000万円 | 35年 | |
| 鹿児島銀行 | (3年) | |||||
| 固 定金利選択型住宅ローン「5サイン?」 | 1.28% | 2.48% | 変動 | 50万円 〜1億円 | 35年 | |
| 三菱UFJ信託銀行 | ||||||
| 住 信SBIネット銀行の住宅ローン(通期引下げプラン) | 1.29% | 2.59% | 固定選択型 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| 住信SBIネット銀行 | (2年) | |||||
| か ぎん住宅ローン | 1.300% 〜1.500% | 2.75% | 固定選択型 | 100万円 〜5000万円 | 35年 | |
| 鹿児島銀行 | (5年) | |||||
| 住 宅ローン | 1.32% | 2.22% | 固定選択型 | 500万円 〜1億円 | 35年 | |
| ソニー銀行 | (2年) | |||||
